Lugar de origem:
original
Marca:
ON
Número do modelo:
NCV33072DR2G
contacte-nos
Circuito integrado SOP8 novo e original de NCV33072DR2G
| Especificações técnicas do produto | |
| UE RoHS | Complacente |
| ECCN (E.U.) | EAR99 |
| Estado da parte | Ativo |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Automotivo | Sim |
| PPAP | Sim |
| Tipo | Amplificador de uso geral |
| Fabricante Type | Amplificador de uso geral |
| Número de canais pela microplaqueta | 2 |
| Tecnologia de processamento | Bipolar |
| O máximo entrou a tensão deslocada (o milivolt) | 5@5V |
| Única tensão de fonte mínima (v) | 3 |
| Única tensão de fonte típica (v) | 28|24|18|15|12|9|5 |
| Única tensão de fonte máxima (v) | 44 |
| Tensão de fonte dupla mínima (v) | ±1.5 |
| Tensão de fonte dupla típica (v) | ±18|±15|±12|±9|±5|±3 |
| Tensão de fonte dupla máxima (v) | ±22 |
| Tensão de baixo nível típica da saída (v) | 0,1 |
| Tensão de nível elevado típica da saída (v) | 4 |
| Corrente deslocada entrada máximo (A) | 0.075@±15V |
| Corrente diagonal entrada típica (A) | 0.1@±15V |
| Corrente diagonal entrada máximo (A) | 0.5@±15V |
| Corrente quieta máxima (miliampère) | 4@5V |
| Corrente de saída típica (miliampère) | 30 |
| Tipo da fonte de alimentação | Duplo|Único |
| Taxa de pântano típica (V/us) | 13@±15V |
| Densidade entrada típica da tensão do ruído (nV/rtHz) | 32@±15V |
| Ganho típico da tensão (DB) | 100 |
| Densidade atual entrada típica do ruído de Noninverting (pA/rtHz) | 0.22@±15V |
| PSRR mínimo (DB) | 70 |
| CMRR mínimo (DB) | 70 |
| Escala mínima de CMRR (DB) | 70 a 71 |
| Produto típico da largura de banda do ganho (megahertz) | 4,5 |
| Tempo de estabelecimento típico (ns) | 2200 |
| Apoio interrompido | Não |
| Temperatura de funcionamento mínima (°C) | -40 |
| Temperatura de funcionamento máximo (°C) | 125 |
| Categoria da temperatura do fornecedor | Automotivo |
| Empacotamento | Fita e carretel |
| Montagem | Montagem de superfície |
| Altura do pacote | 1,5 (máximo) |
| Largura do pacote | 4 (máximo) |
| Comprimento do pacote | 5 (máximo) |
| O PWB mudou | 8 |
| Nome do pacote padrão | ASSIM |
| Pacote do fornecedor | SOIC N |
| Pin Count | 8 |
| Forma da ligação | Gaivota-asa |
Envie a sua consulta directamente para nós