Lugar de origem:
original
Marca:
/LINEAR
Número do modelo:
ADUM1201CRZ
contacte-nos
| Especificações técnicas do produto | |
| UE RoHS | Complacente | 
| ECCN (E.U.) | EAR99 | 
| Estado da parte | Ativo | 
| HTS | 8542.39.00.01 | 
| Automotivo | Não | 
| PPAP | Não | 
| Tipo | Uso geral | 
| Tecnologia de processamento | iCoupler | 
| Número de canais pela microplaqueta | 2 | 
| Taxa de dados máxima | 25Mbps | 
| Tempo de elevação máximo (ns) | 2,5 (tipo) | 
| Tempo de queda máximo (ns) | 2,5 (tipo) | 
| Largura de pulso mínima (ns) | 40 (máximo) | 
| Distorção máxima da largura de pulso (ns) | 3 | 
| Enviesamento máximo do atraso de propagação (ns) | 15 | 
| Tipo da saída | CMOS | 
| Tensão de fonte máxima (v) do funcionamento | 5,5 | 
| Tensão de fonte mínima (v) do funcionamento | 4,5 | 
| Tempo de atraso máximo da propagação (tPHL) (ns) | 45 | 
| Tensão mínima do isolamento (Vrms) | 2500 | 
| Tempo de atraso máximo da propagação (tPLH) (ns) | 45 | 
| Tensão de trabalho máxima da isolação | 560Vp | 
| Corrente quieta máxima da fonte (miliampère) | 8/8 | 
| Temperatura de funcionamento mínima (°C) | -40 | 
| Temperatura de funcionamento máximo (°C) | 105 | 
| Empacotamento | Tubo | 
| Tensão de fonte típica (v) do funcionamento | 5 | 
| Canais dianteiros/reversos | 1/1 | 
| Rejeção de modo comum mínima (kV/us) | 25 | 
| Tipo de acoplamento | Acoplamento magnético | 
| Montagem | Montagem de superfície | 
| Altura do pacote | 1,5 (máximo) | 
| Largura do pacote | 4 (máximo) | 
| Comprimento do pacote | 5 (máximo) | 
| O PWB mudou | 8 | 
| Nome do pacote padrão | ASSIM | 
| Pacote do fornecedor | SOIC N | 
| Pin Count | 8 | 
| Forma da ligação | Gaivota-asa | 
Envie a sua consulta directamente para nós