Lugar de origem:
original
Marca:
/LINEAR
Número do modelo:
ADSP-BF504BCPZ-4
contacte-nos
| Propriedades do produto | ||
| tipo | descreva | |
| classificação | Circuito integrado (IC) | |
| Encaixado | ||
| DSP (processador de sinal de Digitas) | ||
| fabricante | Analog Devices Inc. | |
| série | Blackfin® | |
| embalagem | Bandeja | |
| Estado do produto | Na venda | |
| tipo | ponto fixo | |
| Relação | LATA, EBI/EMI, ² C de I, IrDA, PPI, SPI, ESPORTE, UART/USART | |
| Taxa de pulso de disparo | 400MHz | |
| Memória permanente | parte externa | |
| Em-microplaqueta RAM | 68kB | |
| Tensão - I/O | 1.8V, 2.5V, 3.3V | |
| Tensão - núcleo | 1.29V | |
| temperatura de trabalho | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo da instalação | Montagem de superfície | |
| Pacote/cerco | 88-VFQFN almofada desencapada, CSP | |
| Empacotamento do dispositivo do fornecedor | 88-LFCSP-VQ (12x12) | |
| Número básico do produto | ADSP-BF504 | |
| Tipo de recurso | interlinkage | |
| Especificação | ADSP-BF504 | |
| Produtos caracterizados | Corrente do sinal do sensor | |
| Analog Devices IoT e a inteligência das coisas | ||
| Projeto/especificação do PCN | Atualização 19/May/2014 da folha de dados ADSP-BF504,6 | |
| Conjunto/fonte do PCN | Cancelamento 14/Sep/2021 | |
| Modelo de EDA | ADSP-BF504BCPZ-4 ultra pelo bibliotecário | |
| Classificação ambiental e da exportação | ||
| atributo | descreva | |
| Estado de RoHS | Cumpra com as especificações ROHS3 | |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) | |
| Estado do ALCANCE | Não produtos do ALCANCE | |
| ECCN | 3A991A2 | |
| HTSUS | 8542.31.0001 | |
| atributo | descreva | |
| Outros nomes | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
| ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
| 505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
| ADSPBF504BCPZ4 | ||
| Empacotamento padrão | 1 |
Envie a sua consulta directamente para nós