Lugar de origem:
original
Marca:
/LINEAR
Número do modelo:
ADSP-BF548BBCZ-5A
contacte-nos
| Propriedades do produto | ||
| tipo | descreva | |
| classificação | Circuito integrado (IC) | |
| Encaixado | ||
| DSP (processador de sinal de Digitas) | ||
| fabricante | Analog Devices Inc. | |
| série | Blackfin® | |
| embalagem | Bandeja | |
| Estado do produto | Na venda | |
| tipo | ponto fixo | |
| Relação | LATA, SPI, SSP, TWI, UART, USB | |
| Taxa de pulso de disparo | 533MHz | |
| Memória permanente | parte externa | |
| Em-microplaqueta RAM | 260kB | |
| Tensão - I/O | 2.50V, 3.30V | |
| Tensão - núcleo | 1.25V | |
| temperatura de trabalho | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo da instalação | Montagem de superfície | |
| Pacote/cerco | 400-LFBGA, CSPBGA | |
| Empacotamento do dispositivo do fornecedor | 400-CSPBGA (17x17) | |
| Número básico do produto | ADSP-BF548 | |
| Tipo de recurso | interlinkage | |
| Especificação | ADSP-BF542,44,47-49 | |
| Família do processador de Blackfin | ||
| Produtos caracterizados | Corrente do sinal do sensor | |
| Analog Devices IoT e a inteligência das coisas | ||
| Especificação do HTML | Família do processador de Blackfin | |
| Modelo de EDA | ADSP-BF548BBCZ-5A ultra pelo bibliotecário | |
| Classificação ambiental e da exportação | ||
| atributo | descreva | |
| Estado de RoHS | Cumpra com as especificações ROHS3 | |
| Nível da sensibilidade de umidade (MSL) | 3 (168 horas) | |
| Estado do ALCANCE | Não produtos do ALCANCE | |
| ECCN | 5A992C | |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Envie a sua consulta directamente para nós