Lugar de origem:
original
Marca:
TEXAS INSTRUMENTS
Número do modelo:
ISO1176DWR
contacte-nos
| Especificações técnicas do produto | |
| UE RoHS | Complacente |
| ECCN (E.U.) | EAR99 |
| Estado da parte | Ativo |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Automotivo | Não |
| PPAP | Não |
| Função | Linha transceptor |
| Taxa de dados | 40Mbps |
| Tipo de uma comunicação do transmissor | RS-485 |
| Tipo de uma comunicação do receptor | RS-485 |
| Padrões de relação | EIA/TIA-485|EN 50170|RS-485 |
| Topologia da transmissão de dados | Multiponto |
| Número de transceptores | 1 |
| Número de transmissores | 1 |
| Número de receptores | 1 |
| Tipo do sinal do transmissor | Diferencial |
| Tipo do sinal do receptor | Diferencial |
| Número de motoristas pela linha | 1 |
| Número de receptores pela linha | 1 |
| Conduzindo o modo | 3-State |
| O número de transmissor permite | 1 |
| O número de receptor permite | 1 |
| Temperatura de funcionamento mínima (c) | -40 |
| Temperatura de funcionamento máximo (c) | 85 |
| Tipo da fonte de alimentação | Duplo |
| Tensão de fonte dupla mínima (v) | 3,15|4,75 |
| Tensão de fonte dupla típica (v) | 3,3|5 |
| Tensão de fonte dupla máxima (v) | 5,25|5,5 |
| Corrente máxima da fonte (miliampère) | 10|18 |
| Categoria da temperatura do fornecedor | Industrial |
| Isolamento | Sim |
| Empacotamento | Fita e carretel |
| Montagem | Montagem de superfície |
| Altura do pacote | 2,35 (máximo) |
| Largura do pacote | 7,6 (máximo) |
| Comprimento do pacote | 10,5 (máximo) |
| O PWB mudou | 16 |
| Nome do pacote padrão | ASSIM |
| Pacote do fornecedor | SOIC |
| Pin Count | 16 |
| Forma da ligação | Gaivota-asa |
Envie a sua consulta directamente para nós