Lugar de origem:
original
Marca:
TEXAS INSTRUMENTS
Número do modelo:
LMV321IDBVR
contacte-nos
ISO9001.pdf
LMV321IDBVR é um amplificador operacional da precisão (op-ampère) fabricado por Texas Instruments. É uma baixa tensão, único-fonte op-ampère com um balanço largo da escala da tensão do comum-modo da entrada e da saída do trilho-à-trilho. Tem um produto alto da largura de banda do ganho e a baixa entrada deslocou a tensão, fazendo o apropriado para o uso em várias aplicações, incluindo a instrumentação da precisão, o acondicionamento do sensor, e os sistemas da baixa potência. O LMV321IDBVR está disponível em um pacote SOT-23-5 pequeno, fazendo a ideal para projetos espaço-forçados.
| Especificações técnicas do produto | |
| UE RoHS | Complacente |
| ECCN (E.U.) | EAR99 |
| Estado da parte | Ativo |
| HTS | 8542.33.00.01 |
| Automotivo | Não |
| PPAP | Não |
| Tipo | Amplificador da baixa tensão |
| Fabricante Type | Amplificador da baixa tensão |
| Número de canais pela microplaqueta | 1 |
| Trilho a cercar | Trilho para cercar a saída |
| Tecnologia de processamento | BCB|CS080|LBC9 |
| Tipo da saída | CMOS |
| O máximo entrou a tensão deslocada (o milivolt) | 7@5V |
| Única tensão de fonte mínima (v) | 2,7 |
| Única tensão de fonte máxima (v) | 5,5 |
| Corrente deslocada entrada máximo (A) | 0.05@5V |
| Corrente diagonal entrada típica (A) | 0.015@5V |
| Corrente diagonal entrada máximo (A) | 0.25@5V |
| Corrente máxima da fonte (miliampère) | 0.25@5V |
| Corrente de saída típica (miliampère) | 60 |
| Tipo da fonte de alimentação | Único |
| Taxa de pântano típica (V/us) | 1@5V |
| Densidade entrada típica da tensão do ruído (nV/rtHz) | 39@5V |
| Ganho típico da tensão (DB) | 100 |
| Densidade atual entrada típica do ruído de Noninverting (pA/rtHz) | 0.21@5V |
| CMRR mínimo (DB) | 50 |
| Escala mínima de CMRR (DB) | 50 a 60 |
| Produto típico da largura de banda do ganho (megahertz) | 1 |
| Apoio interrompido | Não |
| Temperatura de funcionamento mínima (c) | -40 |
| Temperatura de funcionamento máximo (c) | 125 |
| Empacotamento | Fita e carretel |
| Montagem | Montagem de superfície |
| Altura do pacote | 1,1 |
| Largura do pacote | 1,75 (máximo) |
| Comprimento do pacote | 3,05 (máximo) |
| O PWB mudou | 5 |
| Nome do pacote padrão | ÉBRIO |
| Pacote do fornecedor | SOT-23 |
| Pin Count | 5 |
| Forma da ligação | Gaivota-asa |
Envie a sua consulta directamente para nós