Lugar de origem:
original
Marca:
TI
Número do modelo:
ADS1248IPWR
contacte-nos
Aplicação:
ADS1248IPWR é uns 16 mordidos, 8 canal, baixa potência, elevada precisão CAD com o PGIA interno, apropriado para aplicações tais como o equipamento médico, a automatização industrial, a detecção do gás, a monitorização ambiental, e o peso da elevada precisão.
Conclusão:
ADS1248IPWR tem as características da precisão de alta resolução, de baixo nível de ruído, alta, do consumo da baixa potência, e do multi-canal, que podem melhorar o desempenho e a confiança do sistema. É apropriado para as encenações da aplicação que exigem a precisão alta e o multi-canal.
Parâmetros:
definição mordida 16
8 canais de entrada terminados diferenciais ou 16 únicos
Amplificador programável interno do ganho (PGIA): 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ou 128
Taxa de preparação de amostras máxima: 2.5ksps
Não-linearidade diferencial: ± 0,003%
Com fontes da tensão da referência interna e externo
Escala da tensão de funcionamento: 2.7V a 5.5V
Consumo atual no modo da baixa potência: 1,6 μ A
Usando a relação de SPI para uma comunicação
Variação da temperatura de trabalho: -40 ℃ do ℃ to+105
Empacotamento: TSSOP-28
UE RoHS | Complacente |
ECCN (E.U.) | EAR99 |
Estado da parte | Ativo |
HTS | 8542.39.00.01 |
SVHC | Sim |
Automotivo | Não |
PPAP | Não |
Tipo do conversor | Medida da temperatura |
Arquitetura | Delta-Sigma |
Definição | 24bit |
Número de CAD | 1 |
Número de canais entrados | 7|4 |
Taxa de amostra | 2ksps |
Tipo de relação de Digitas | Série (SPI) |
Tipo entrado | Tensão |
Tipo do sinal entrado | Único-terminado|Diferencial |
Referência da tensão | Interno|Externo |
Polaridade da tensão entrada | Bipolar |
Fonte da fonte da tensão | Único|Duplo |
Tensão entrada | ±2.048V |
Tensão de fonte dupla típica (v) | ±2.5 |
Corrente máxima da fonte | 0,225 (tipo) |
Dissipação de poder típica (mW) | 2,3 |
Erro integral da não-linearidade | 15ppm |
Erro completo | ±0.02%FSR |
Nenhuns códigos faltantes (bocado) | 24 |
Amostra e posse | Não |
Entrada Único-terminada | Sim |
Temperatura de funcionamento mínima (°C) | -40 |
Temperatura de funcionamento máximo (°C) | 125 |
Empacotamento | Fita e carretel |
Montagem | Montagem de superfície |
Altura do pacote | 1,05 (máximo) |
Largura do pacote | 4,5 (máximo) |
Comprimento do pacote | 9,8 (máximo) |
O PWB mudou | 28 |
Nome do pacote padrão | CONCESSÃO |
Pacote do fornecedor | TSSOP |
Pin Count | 28 |
Forma da ligação | Gaivota-asa |
Envie a sua consulta directamente para nós