Lugar de origem:
original
Marca:
TI
Número do modelo:
OPA2277UA
contacte-nos
A configuração deste amplificador de uso geral OPA2277UA ampère OP permite que tome em uma variedade de comportamentos e características diferentes com componentes externos tais como os resistores, os capacitores e os indutores. Sua tensão de fonte dupla típica é ±3|±5|±9|±12|±15 V, com um mínimo de ±2 V e máximo de ±18 V. Este ampère op tem uma temperatura de funcionamento mínima do °C -40 e um máximo de 85 °C. Tem 2 canais pela microplaqueta. Este dispositivo é feito com tecnologia bipolar. Este dispositivo usa fontes de alimentação duplas.
| UE RoHS | Complacente | 
| ECCN (E.U.) | EAR99 | 
| Estado da parte | Ativo | 
| HTS | 8542.33.00.01 | 
| Automotivo | Não | 
| PPAP | Não | 
| Tipo | Baixo amplificador deslocado da tensão | 
| Fabricante Type | Baixo amplificador deslocado da tensão | 
| Número de canais pela microplaqueta | 2 | 
| O máximo entrou a tensão deslocada (o milivolt) | 0.05@±15V | 
| Única tensão de fonte mínima (v) | 4 | 
| Única tensão de fonte máxima (v) | 36 | 
| Tensão de fonte dupla mínima (v) | ±2 | 
| Tensão de fonte dupla típica (v) | ±15 | 
| Tensão de fonte dupla máxima (v) | ±18 | 
		
| Corrente deslocada entrada máximo (A) | 0.0028@±15V | 
| Corrente diagonal entrada máximo (A) | 0.0028@±15V | 
| Corrente quieta máxima (miliampère) | 1.65@±15V | 
| Tipo da fonte de alimentação | Único|Duplo | 
| Taxa de pântano típica (V/us) | 0.8@±15V | 
| Densidade entrada típica da tensão do ruído (nV/rtHz) | 12@±15V | 
| Ganho típico da tensão (DB) | 140 | 
| Densidade atual entrada típica do ruído de Noninverting (pA/rtHz) | 0.2@±15V | 
| CMRR mínimo (DB) | 115 | 
| Escala mínima de CMRR (DB) | >=115 | 
| Produto típico da largura de banda do ganho (megahertz) | 1 | 
| Tempo de estabelecimento típico (ns) | 16000 | 
| Apoio interrompido | Não | 
| Temperatura de funcionamento mínima (°C) | -40 | 
| Temperatura de funcionamento máximo (°C) | 85 | 
| Empacotamento | Tubo | 
| Montagem | Montagem de superfície | 
| Altura do pacote | 1,5 (máximo) | 
| Largura do pacote | 3,98 (máximo) | 
| Comprimento do pacote | 5 (máximo) | 
| O PWB mudou | 8 | 
| Nome do pacote padrão | ASSIM | 
| Pacote do fornecedor | SOIC | 
| Pin Count | 8 | 
| Forma da ligação | Gaivota-asa | 
Envie a sua consulta directamente para nós